Foils & Mastsysteme
Hier findest du die aktuellen Angebote von SPORT ROTH für Foils & Mastsysteme.
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Für Rückfragen nutze gerne WhatsApp, E‑Mail oder ruf direkt an.
| Marke | Modell | Modell Jahr | Zustand | Base | Material | Front Wing | Mast | Rear Wing | Fuselage cm | UVP | Reduzierung zum UVP | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bic | Techno Carpet | 2021 | Test | Tuttle | Carbon | Ca 1500 | 65 | 75 | 500,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Bic | Techno Carpet | 2021 | Tuttle | Carbon | Ca 1500 | 65 | 75 | 700,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Duotone | Aero Free | 2024 | Doppel US | Alu Carbon | 1750 | 82 | 250 | 66 | 1.668,00 EUR | 40 % | 1.000,80 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Duotone | Aero Carve | 2024 | Doppel US | Alu Carbon | 1430 | 82 | 200 | 66 | 2.158,00 EUR | 40 % | 1.294,80 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Duotone | Aero Lift | 2024 | Doppel US | Alu Carbon | 2400 | 82 | 300 | 76 | 1.568,00 EUR | 40 % | 940,80 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | Wind Foil | 2021 | Tuttle | Alu Carbon | 1700 | 90 | 98 | 699,00 EUR | 40 % | 419,40 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Surf Foil | 2024 | Doppel US | Alu Carbon | 1500 | 78 | 70 | 639,00 EUR | 20 % | 511,20 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Surf Foil High Aspekt | 2024 | Doppel US | Alu Carbon | 1900 | 78 | 70 | 699,00 EUR | 20 % | 559,20 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Wing Ldt | 2025 | Doppel US | Alu Carbon | 1400 | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Wing Ldt | 2025 | Doppel US | Alu Carbon | 1700 | 430,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Wing Ldt | 2025 | Doppel US | Alu Carbon | 2000 | 460,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Surf Foil | 2024 | Doppel US | Alu Carbon | 2200 | 78 | 70 | 699,00 EUR | 20 % | 559,20 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Surf Foil | 2024 | Doppel US | Alu Carbon | 2800 | 78 | 70 | 799,00 EUR | 20 % | 639,20 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Wind Flow | 2022 | Wings wie neu | Carbon | 1500 | 90 | 215 | 90 | 600,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Fanatic | Flow | 2020 | wie neu | Doppel US | Alu GFK | 900 | 90 | 215 | 90 | 1.299,00 EUR | 77 % | 300,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| GA | Hybrid Wind | 2024 | HP 1150 | Tuttle | Alu GFK | 1150 | 85 | 82 | 1.259,00 EUR | 50 % | 629,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid Wind | 2024 | HP 1450 | Tuttle | Alu GFK | 1450 | 90 | 82 | 1.279,00 EUR | 50 % | 639,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid Wing | 2024 | Free 2000 | Doppel US | Alu GFK | 2000 | 85 | 72 | 1.379,00 EUR | 50 % | 689,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid Wing | 2024 | Free 2500 | Doppel US | Alu GFK | 2500 | 85 | 82 | 1.449,00 EUR | 50 % | 724,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid Wing | 2024 | HP 1150 | Doppel US | Alu GFK | 1150 | 85 | 72 | 1.259,00 EUR | 50 % | 629,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid Wing | 2024 | HP 1450 | Doppel US | Alu GFK | 1450 | 85 | 72 | 1.289,00 EUR | 50 % | 644,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid Wing | 2024 | HP 1750 | Doppel US | Alu GFK | 1750 | 85 | 72 | 1.349,00 EUR | 50 % | 674,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid Wing | 2024 | MP 1290 | Doppel US | Alu GFK | 1290 | 85 | 72 | 1.339,00 EUR | 50 % | 669,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid Wing | 2024 | MP 1490 | Doppel US | Alu GFK | 1490 | 85 | 72 | 1.369,00 EUR | 50 % | 684,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Flight FR 85 | 2021 | Tuttle | Alu Carbon | 815 | 70 | 225 | 90 | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Neil Pryde | Glide Surf Test | 2021 | HP11 | ohne | Alu Carbon | 1150 | 70 | 220 | 70 | 1.099,00 EUR | 70 % | 329,70 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | Glide Surf | 2024 | HP 17 | ohne | Alu Carbon | 1700 | 75 | 240 | 70 | 1.149,00 EUR | 50 % | 574,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | Glide Surf | 2024 | HP 19 | ohne | Alu Carbon | 1850 | 75 | 240 | 70 | 1.199,00 EUR | 50 % | 599,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | Glide Surf Carbon | 2021 | HP 17 o. 19 Wings 24 | Doppel US | Carbon Alu Fuselage | 1700 o. 1850 | 75 | 240 | 70 | 1.000,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Neil Pryde | Head Power Box | 2024 | 219,00 EUR | 20 % | 175,20 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| Neil Pryde | Head Surfplate | 2024 | 239,00 EUR | 40 % | 143,40 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| Neil Pryde | Head Tuttle Box | 2023 | 199,00 EUR | 40 % | 119,40 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| Neil Pryde | Head Tuttle Box | 2023 | Test | 199,00 EUR | 50 % | 99,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Starboard | Wing Set Ocean Surf | 2022 | Doppel US | Wing Set | 2000 | 250 | 908,00 EUR | 50 % | 454,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Starboard | Wing Set Ocean Surf | 2022 | Doppel US | Mast Set | 72 | 695,00 EUR | 50 % | 347,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Vayu | Hi Aspect 1000 | 2022 | Doppel US | Alu GFK | 1388 | 75 | 76,5 | 1.573,00 EUR | 50 % | 786,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
Stand: 11.10.2025
